Alabama SCCA

Final Raw Time Results, #4 - Alabama SCCA BRC 50 Drivers (Overcast and Mild) - 13-Aug-2006
Timed Entries: 46


Pos. Class # Rookie Driver Car Model Raw Time Diff. From 1st
1m csp 10 John Waight 1992 Yellow Miata 53.279 0.000 0.000
2m csp 94 Charles Wright 1979 Blue Rx7 53.793 0.514 0.514
3m em 28 Richard Price Green Lotus Seven 53.932 0.139 0.653
4m sm2 96 Lee Kingry 1996 Red UberMiata 54.274 0.342 0.995
5m csp 23 Michael Harpman 1991 Red Miata 54.624 0.350 1.345
6m sm 6 Lyle Cain 1989 Blue Mustang 54.640 0.016 1.361
7m em 128 Larry Nichols Black and Yellow Sprinto 54.851 0.211 1.572
8m hs 8 Chris Warren 1988 White Integra 55.829 0.978 2.550
9m csp 1 Matt Blackwood 1999 Blue Miata 56.041 0.212 2.762
10m es 2 Mark McWilliams 1994 Black Miata 56.153 0.112 2.874
11m sm2 10 Chris Mahaffey 1993 Red RX-7 56.488 0.335 3.209
12m sm2 99 John Redd 1994 Yellow Miata 56.531 0.043 3.252
13 sm 311 Sara Rannow 2003 Yellow EVO 56.593 0.062 3.314
14m hs 96 Ron Foley 2004 Yellow Mini Cooper 56.640 0.047 3.361
15m sm2 44 Fred Turner 2001 Red Z06 Corvette 57.608 0.968 4.329
16m gs 3 Ricky Ragan 1995 240SX White 57.644 0.036 4.365
17 csp 21 Chris Kniseley 2005 Black RSX Type-S 58.351 0.707 5.072
18m hs 40 Greg Lee 2002 Red Mini Cooper 58.352 0.001 5.073
19m csp 31 John McFall 1997 Black Miata 58.564 0.212 5.285
20 sm2 69 Mike Wenning 1996 Yellow Miata 58.588 0.024 5.309
21m csp 61 Darryl Engle 1985 Gray Rx7 58.891 0.303 5.612
22m es 12 Anthony Gattman 1988 Yellow Fiero 58.976 0.085 5.697
23m sm 12 Matt Shaddix 2003 Black Neon Turbo 59.064 0.088 5.785
24 esp 2 Nathan Cook 2005 White Legacy 59.159 0.095 5.880
25 csp 35 Jerry Akers 1990 White Miata 59.289 0.130 6.010
26m esp 114 Corey McKey 1991 300ZX 59.466 0.177 6.187
27m ep 77 Leon Liang 1976 280Z 60.627 1.161 7.348
28 esp 79 Louis Meyor 1991 White 300zx 60.689 0.062 7.410
29 cs 6 Eric Wolverton 2004 Turbo Miata 60.708 0.019 7.429
30 esp 90 John Hand 1999 Ford Mustang GT Silver 61.205 0.497 7.926
31m sts2 23 Elaine Farrell 1990 Silver Miata 61.322 0.117 8.043
32m cs 16 Robert Cayse 2006 Pontiac Solstice Blue 61.499 0.177 8.220
33m csp 62 Kevin Brunk 1991 Civic Black 61.557 0.058 8.278
34 csp 2 Ed McWilliams 1994 Mazda Miata 61.912 0.355 8.633
35 csp 77 James Hand 1994 Red Miata 62.549 0.637 9.270
36 gs 25 Bo Jinright Audi Grey A4 63.000 0.451 9.721
37m es 317 Jamie Holladay 1993 Black Miata 63.610 0.610 10.331
38 csp 13 Tim Engle 1985 Rx7 64.248 0.638 10.969
39 gs 14 Eric Napier 1995 White 240SX 64.499 0.251 11.220
40m sts 53 Barrett Camper 2071 Hyundai Sonata 64.622 0.123 11.343
41 dsp 99 Phillip Rosenow 1999 Gold Escort ZX2 66.085 1.463 12.806
42 gs 15 Jordan Towns 2002 Silver Celica 69.083 2.998 15.804
43m hs 10 Ron Shaddix 1999 Beige Altima 69.852 0.769 16.573
44 sm 10 Danny Becnel 1992 White Eagle Talon 71.107 1.255 17.828
45 bsp 78 Jeff Wray 78 CORVETTE BLUE 72.042 0.935 18.763
46m bsp 28 Bruce Funderburg 2004 Blue STI dns
47m dsp 6 Bryan Rager 2002 Black Eclipse dns
48m sm2 26 Lee Kingry 1995 Red UberMiata dns
49 fj4 11 Ian Waugh Cobra Kart dnf
50 es 14 Earl Walker 1988 Silver 944 dns
51 esp 13 Ed Carter 2003 Black Evo dns